A Prefeitura de Mogi Mirim está com inscrições abertas para o concurso público que pretende preencher 92 cargos de nível médio, técnico e superior nas áreas de arquitetura, engenharia, administração, direito, educação e saúde. O prazo de inscrição vai até 26 de março e as inscrições devem ser feitas pela Internet, por meio do site https://www.ibamsp-concursos.org.br , onde também é possível acessar os editais completos do concurso. A prova para todos os cargos está marcada para o dia 26 de abril. Os aprovados e contratados receberão salários que podem chegar a R$ 6.099,06 e terão direito ao cartão auxílio-alimentação de R$ 500,00 e cesta básica (optativa).
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADVOGADO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Vencimentos R$ | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 152 | NUTRICIONISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 30h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 191 | PSICÓLOGO | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 30h/sem. | 1 + Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 21 | ASSISTENTE SOCIAL | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 30h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 253 | ANALISTA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 258 | ANALISTA DE GEOPROCESSAMENTO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 271 | ECONOMISTA | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 274 | ESTATÍSTICO | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 276 | INTÉRPRETE DE LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS - LIBRAS | Ensino Superior | R$ 3.089,98 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 281 | SOCIÓLOGO | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 40h/sem. | - | R$ 105,00 |
| 47 | CONTADOR | Ensino Superior | R$ 5.445,59 | 40h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 8 | AUDITOR FISCAL DE RENDAS | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 84 | FISIOTERAPEUTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 30h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | MÉDICO ALERGOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 101 | MÉDICO ANGIOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 104 | MÉDICO CIRURGIÃO GERAL | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 105 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 106 | MÉDICO DERMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 108 | MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 109 | MÉDICO GASTROENTEROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 110 | MÉDICO GERIATRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 111 | MÉDICO GINECO - OBSTETRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 112 | MÉDICO HEMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 113 | MÉDICO IMUNOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 114 | MÉDICO INFECTOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 115 | MÉDICO NEFROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 117 | MÉDICO NEUROPEDIATRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 118 | MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 119 | MÉDICO ONCOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 120 | MÉDICO ORTOPEDISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 121 | MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 122 | MÉDICO PEDIATRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 2 | R$ 105,00 |
| 123 | MÉDICO PNEUMOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 124 | MÉDICO PSIQUIATRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 2 | R$ 105,00 |
| 126 | MÉDICO REUMATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 127 | MÉDICO SANITARISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 128 | MÉDICO SOCORRISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 130 | MÉDICO UROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 143 | MÉDICO FISIATRA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 160 | MÉDICO MASTOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 163 | MÉDICO NEONATOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 265 | DENTISTA CIRURGIÃO BUCO MAXILO | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 266 | DENTISTA CIRURGIÃO DA SAÚDE DA FAMÍLIA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 267 | DENTISTA ENDODONTISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 268 | DENTISTA ESPECIALISTA EM PACIENTES ESPECIAIS | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 269 | DENTISTA PERIODONTISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 270 | DENTISTA PROTESISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 277 | MÉDICO REGULADOR | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 49 | MÉDICO NEUROLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 50 | MÉDICO PROCTOLOGISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 20h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 65 | ENFERMEIRO | Ensino Superior | R$ 4.341,19 | 40h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
| 66 | ENFERMEIRO DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 4.341,19 | 40h/sem. | 1 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197 | SECRETÁRIO ESCOLAR | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | 5 | R$ 74,00 |
| 210 | TÉCNICO DE ENFERMAGEM | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | 5 | R$ 74,00 |
| 221 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Médio | R$ 2.695,86 | 40h/sem | 1 | R$ 74,00 |
| 254 | ASSISTENTE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | 5 | R$ 74,00 |
| 255 | AGENTE DE CADASTRAMENTO MOBILIÁRIO E IMOBILIÁRIO | Ensino Médio | R$ 3.019,38 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 257 | AGENTE FISCAL DE OBRAS E POSTURA | Ensino Médio | R$ 3.019,38 | 40h/sem. 12x36 | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 263 | AUXILIAR DE FARMÁCIA | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | 1 | R$ 74,00 |
| 264 | COMPRADOR | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 282 | TÉCNICO EM ALIMENTOS | Ensino Médio | R$ 1.713,26 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 283 | TÉCNICO EM GEOPROCESSAMENTO | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 284 | TÉCNICO EM LOGÍSTICA | Ensino Médio | R$ 2.407,05 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 6 | AGENTE DE SAÚDE | Ensino Médio | R$ 3.242,00 | 40h/sem. | Cadastro de Reserva | R$ 74,00 |
| 92 | INSPETOR DE ALUNOS | Ensino Médio | R$ 1.529,71 | 40h/sem | 10 | R$ 74,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | SALVA VIDAS | Ensino Fundamental | R$ 1.521,37 | 40h/sem | 2 | R$ 56,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - APOIO | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 25 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 172 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - DV | Ensino Superior | R$ 2.685,70 | 25 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 173 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - DA | Ensino Superior | R$ 2.685,70 | 25 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 174 | PROF. DE EDUCAÇÃO FÍSICA - ESPORTE | Ensino Superior | R$ 2.199,34 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 181 | PROFESSOR DE PRIMEIRA INFÂNCIA | Ensino Superior | R$ 4.101,65 | 40 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 404 | COORDENADOR PEDAGÓGICO | Ensino Superior | R$ 4.992,96 | 40horas semanais. | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 409 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA | Ensino Superior | R$ 2.685,70 | 25 horas semanais. | 1 | R$ 105,00 |
| 411 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - DM | Ensino Superior | R$ 2.685,70 | 25 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 412 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTES PLÁSTICAS | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 413 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - INGLÊS | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 414 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - CIÊNCIAS | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 415 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - INFORMÁTICA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 416 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - EDUCAÇÃO FÍSICA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 417 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - GEOGRAFIA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 418 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - HISTÓRIA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 419 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - MATEMÁTICA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
| 420 | PROFESSOR EDUCAÇÃO BÁSICA - LÍNGUA PORTUGUESA | Ensino Superior | R$ 2.141,01 | 20 horas semanais | 1 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | ARQUITETO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
| 272 | ENGENHEIRO DE TRÁFEGO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 273 | ENGENHEIRO FLORESTAL | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 67 | ENGENHEIRO AGRÔNOMO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
| 68 | ENGENHEIRO DE ALIMENTOS | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | Cadastro de Reserva | R$ 105,00 |
| 69 | ENGENHEIRO AMBIENTAL | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
| 70 | ENGENHEIRO CIVIL | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
| 73 | ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | Ensino Superior | R$ 6.099,06 | 40h/sem | 1 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
| Cód. | Vaga | Escolaridade | Salário (R$) | Carga Horária | Qtde. | Valor de Inscrição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ARQUIVISTA | Ensino Superior | R$ 4.862,12 | 40h/sem | 2 | R$ 105,00 |
Documentação do Concurso
mais lidas
